Вхідний сигнал: UHD / XVI / 3G-SDI / IP / HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS. Підключення відеокамер: 16. Підключення мікрофонів: 2. Жорсткий диск: 1 х SATA (3.5 "до 12 Tb, немає в комплекті). USB диск: 1 х USB Drive. Максимальна роздільна здатність відображення: 5Mp. Підтримка відеокамер: 1Mp - 5Mp. Максимальна роздільна здатність запису: 5Mp (8к / с). Мережевий інтерфейс: RJ45 10M / 100M Ethernet. Відео виходи: VGA / HDMI (4K). Аудіо виходи: 1. Передача на великі відстані по UTP і коаксіальному кабелю: макс. 500 м для 5Mp. Розумний пошук ефективного відтворення. Підтримує запис на USB флешки і USB диски будь-яких розмірів. Android / iOS: Щомісяця оновлюється ПО "Xmeye". Комплектація: DVR, миша, SATA кабель, стабілізований БП 12в / 2А.
СИСТЕМА | |
Головний процесор | інтегрований процесор |
Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
МОНIТОР | |
Iнтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Монітор із роздільною здатністю | 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 |
Поділ дисплея | 1/4/8/16 |
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис |
АНАЛІТИКА | |
Тривожні події | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, зумер і спливаючі повідомлення, Push мобільні повідомлення в додатку Xmeye |
Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 192 (16 * 12), втрата відеосигналу c камери |
Ai детекция | - |
Виявлення людини | - |
Ai сумісність | - |
ВІДЕО та АУДІО | |
UHD відео входи | 16 канали, BNC |
Камера XVI / UHD | до [email protected]/30к/с |
Камера HDCVI | до [email protected]/30к/с |
Камера AHD | до [email protected]/30к/с |
Камера TVI | до [email protected]/30к/с |
Камера СVBS | PAL/NTSC |
Підключення IP камер | мультірежім (довільний вибір каналів) |
Аудіо вхід / вихід | 2/1 канал, RCA |
2-х стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх / вих, RCA |
Фото | відправка фотознімків за розкладом, по детекції руху на Email, FTP, HDD |
ЗАПИС | |
Відео / Аудіо стиснення | H.265X |
Шифрування | H.265X |
Швидкість запису | 8 к / c по кожному каналу, 5Mp на всю систему |
Роздільна здатність | 5Mp(1~8 к/с), 1Mp - 4Mp(1~25/30к/с) |
Основний потік | 5Mp(1~8 к/с), 1Mp - 4Mp(1~25/30к/с) |
Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів /с) |
Швидкість передачі даних | 1 ~ 8144 Кб/с. |
Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекция, тривога), без запису |
Iнтервал запису | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек |
ВІДТВОРЕННЯ ТА АРХIВАЦIЯ | |
Відтворення Sync | 1~16 |
Режим пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекция руху & Точний пошук (з точністю до секунди) |
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повноекранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
Резервний режим | Пристрій USB / Мережа |
Архівація | Конвертація в *.avi (тільки в 4M) |
МЕРЕЖА | |
Ethernet | RJ-45 порт (1000Mb) |
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search |
Максимум доступу користувачiв | 128 користувачів |
Сумісність | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Смартфон | iPhone, IPad, Android (Додаток Xmeye, Xmeye Pro) |
Підтримка виробників | interVision, Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
ЗБЕРІГАННЯ | |
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 12 ТБ |
Зовнішній USB диск | на USB диски і флеш накопичувачі будь-якого розміру |
СЕРТИФІКАЦІЯ | |
Сертифікація | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
ДОПОМІЖНИЙ ИНТЕРФЕЙС | |
Iнтерфейс USB | 2 USB 2.0 |
RS-485 | - |
RS232 | - |
ЗАГАЛЬНИЙ | |
Електроживлення | DC12В/2A стабілізоване |
Потужність | 10Вт (без HDD) |
Виробниче середовище | -10 ~ +55 °C |
Вологість | 0% - 90% |
Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 310x185x80 мм |
Вага | 1,85кг (Без жорсткого диска) |
UHD | XVI | HD-TVI | HD-CVI | AHD | SD | IP | ||||||||
UHD 4K | UHD 3.5K | UHD 3K | 3MP | 1080P | IP D1 | IP 960P | IP 2Mp | IP 4Mp | IP 5Mp |
∙ | 16 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | 8 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 8 | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 4 |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 8 | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |