Вхідний сигнал: IP. Підключення IP відеокамер: 16 каналiв по 5Mp (25 к / c). Можливість відтворення: 1 канал @ 5Mp. Жорсткий диск: 1 х SATA (3.5 "до 12 Tb, немає в комплекті). USB диск: 1 х USB Drive. Максимальна роздільна здатність відображення: 5МР. Підтримка відеокамер: 1-5Mp. Максимальна роздільна здатність запису: 5Mp (25к / с). розпізнавання (порівняння) облич і база даних: є. Детекція облич: є. Пошук запису по обличчю: є. Виявлення людини / автомобіля: є. Контроль периметра і перетин лінії, підрахунок відвідувачів: є. Мережа: 1 х RJ45 100M / 1000M Ethernet. Відео виходи: VGA / HDMI. Аудіо виходи: 1. Протоколи: ONVIF, NETIP, Cloud, TCP / IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS. Dropbox. Android / iOS: RxCamView. Комплектація: NVR, миша, SATA кабель, стабілізований БП 12в / 2А. Підтримка виробників: interVision, Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec та ін.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип ОС | UNIX |
Процесор | HI3536С |
Вiдеоканали | 16 |
Тривожні входи | - |
Тривожні виходи | - |
Аудіо входи / виходи | 0/1 |
HDD | 1 |
Вхідна пропускна здатність | 100 Mbps |
Вихідна пропускна здатність | 100 Mbps |
RJ-45 port | 1000 M |
Відео виходи | VGA/HDMI (4K) |
ОБРОБКА ВІДЕО і АУДІО | |
Алгоритми стиснення відео | H.265/H.264 |
Запис | 5Mp @ до 25 к/с |
Відтворення | 1 канал @ 5Mp, 2 канала @ 4Mp |
Режим запису | Ручний, Розклад, події Аналітики |
Iнтервал запису | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), попередній запис: 1 ~ 30 с, постзапісь: 10 ~ 300 з |
Дія при спрацюванні тригера | Вихід тривоги, PUSH, електронна пошта, запис, PTZ, тур, знімок, FTP, DROPBOX, зумер та поради на екрані |
Режим пошуку | Час / Дата, тривога, рух та події Аналітики |
АНАЛІТИКА | |
Виявлення людини | + |
Одночасне виявлення людей | 64 |
Виявлення автомобіля | + |
Детекція облич | + |
Порівняння облич | + |
База облич | 10000 |
Одночасне розпізнавання облич | 64 |
Контроль периметра | + |
Перетин лінії | + |
Виділення області для контролю | + |
Детекція звуку (при наявності мікрофона) | + |
Підрахунок відвідувачів | + |
Статистика відвідувачів | + |
ROI | + (8 зон) |
Звичайний детектор руху | + |
МЕРЕЖА | |
Iнтерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбiт |
Протоколи | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IP FILTER |
DDNS сервіси | 3322, NO-IP, DYNDNS |
FTP | Відео MP4, фотографії |
Cloud | Dropbox |
Віддалений доступ | Web-інтерфейс; ПЗ для Windows, MacOS, Android, iOS; |
IP адреса відеокамери за замовчуванням | 192.168.1.168 |
Шлюз | 192.168.1.1 |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin |
Пароль користувача за замовчуванням | admin |
HTTP порт | 80 |
Client порт | 9000 |
HTTPS порт | 443 |
RTSP порт | 554 |
Multicast порт | 10000 |
RTSP 1 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0 - перший, 1 - другий, 2 - третій) |
RTSP 2 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/1 (0 - перший, 1 - другий, 2 - третій) |
Протокол інтеграції | Onvif (PROFILE S, PROFILE G) |
Мобільне ПО | RxCamView |
ЕКСПЛУАТАЦIЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ | |
HDD | опція (12Tb) |
Живлення | DC 12v±10% |
Струм | 2000 ma (1 TB HDD) |
Температура експлуатації | -10...+60°С |
Температура зберігання | -20...+60°С |
Захист по живленню | Підтримка ± 10% допустимого відхилення вхідної напруги. |
Матеріал корпусу | композитний |
Габаритні розміри | 310x185x80 |
Виробник | interVision Electronics |
РЕКОМЕНДОВАНІ ЖОРСТКІ ДИСКИ
ВИРОБНИК | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ТИП | ШВИДКІСТЬ | БУФЕР |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WD10PURZ | 1 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ |
WD20PURZ | 2 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD30PURZ | 3 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD40PURZ | 4 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD60PURZ | 6 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD80PURZ | 8 ТБ | SATA 3 | 5400 | 128 МБ | |
WD100PURZ | 10 ТБ | SATA 3 | 5400 | 256 МБ |
ВКРАЙ НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ЖОРСТКІ ДИСКИ
ВИРОБНИК | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ТИП | ШВИДКІСТЬ | БУФЕР |
---|---|---|---|---|---|
Western Digital | Серія WD Green | Всі | |||
Серія WD Carviar Blue | Всі | ||||
Серія WD Black | Всі | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | |||
ST1000DM003 | 1 ТБ | ||||
Toshiba | Всі | Всі | |||
HGST | Всі | Всі | |||
Samsung | Всі | Всі |