Входной сигнал: IP. Подключение IP видеокамер: 32 каналов 1080p (25 к/c) / 25 каналов по 5Mp (25 к/c), 8 каналов по 8Mp (25 к/c). Возможность воспроизведения: 1 канал@8Mp. 2 канала@5Mp. 4 канала@2Mp Жесткий диск: 1 х SATA (3.5" до 10 Tb, нет в комплекте). USB диск: 1 х USB Drive. Максимальное разрешение отображения: 8Мр. Поддержка видеокамер: 1-8Mp. Максимальное разрешение записи: 8Mp (25к/с). Распознавание (сравнение) лиц и база данных: есть. Детекция лиц: есть. Поиск записи по лицу: есть. Обнаружение человека: есть. Cетевой интерфейс:1 х RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet. Видео выходы: VGA / HDMI. Аудио выходы: 0. Протоколы:ONVIF, NETIP, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS. Умный поиск эффективного воспроизведения. Поддерживает запись на USB флешки и USB диски любых размеров. Android / iOS: Ежемесячно обновляемое ПО. Комплектация: ДВР, мышь, SATA кабель, стабилизированный БП 12в/2А. Поддержка производителей: interVision, Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Квадротрибридный |
Процессор | Hi3536C |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
IP видео входы | 32 каналов 1080p (25 к/c) / 25 каналов по 5Mp (25 к/c), 8 каналов по 8Mp (25 к/c). |
RJ-45 | 1 х RJ45 10M / 100M / 1000M |
Выходы для монитора | VGA, HDMI |
HDMI выход | 3840x2160/60Hz, 1920 х 1080/60Hz, 1600 х 1200/60Гц, 1280 х 1024/60Гц, 1280 х 720/60Гц, 1024 х 768/60Гц |
VGA выход | 3840x2160/60Hz, 1920 х 1080/60Hz, 1600 х 1200/60Гц, 1280 х 1024/60Гц, 1280 х 720/60Гц, 1024 х 768/60Гц |
Аудио входы/выходы | 0/0 RCA |
Тревожные входы/выходы | нет |
Последовательные интерфейсы | нет |
Поддержка 3G модема | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
ЗАПИСЬ, ОТОБРАЖЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ | |
Разрешение при отображении | 8Мп/5Mп/4Мп/3Mп/1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF |
Скорость записи по каждому каналу | до 25 к/с |
Разрешение и скорость канала | 8Mп- 25 к/с |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению/По обнаружению человека/лица |
Формат декодирования | H.265++ / H.264+ |
Синхронное воспроизведение | 1 канал@8Mp. 2 канала@5Mp. 4 канала@2Mp |
Возможность воспроизведения | 1 канал@8Mp. 2 канала@5Mp. 4 канала@2Mp |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум, воспроизведение по найденному лицу |
Отправка фото | на email, ftp, память. По расписанию, по движению, по обнаружению человека/лица |
Интеллектуальные функции | периметр, оставленные предметы, пересечение линии, детекция лиц, обнаружение человека |
Классификация объектов | человек/лицо, человек и лицо |
Режим распознавания лиц | Видеопоток и изображение в режиме реального времени распознает лица. лицевую особенность, анализ атрибутов. |
База данных лиц | Конфигурируемые базы данных. Мощное управление базами данных лиц. Каждая база данных лиц может быть применена к видео каналам независимо. Метаданные: Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, могут быть добавлены к каждому изображению лица (функционал доступен только с видеокамерами серии MPX-FR..). |
Режим работы | Поддерживает два режима работы, обычный и поиск незнакомого человека. В режиме поиска незнакомого человека, система обнаруживает лицо и сравнивает его с базой данных лиц, если данных нет, вызываться действие: зуммер, запись, отправка сообщения на Email и т.д. Порог сходства можно установить вручную (функционал доступен только с видеокамерами серии MPX-FR..). |
Поддерживаемые видеокамеры для детекции лиц / обнаружения человека | MPX-AI2..., MPX-DSAI2..., MPX-AI5..., MPX-DSAI5... (прошивку в видеокамерах желательно обновить до последней версии) |
Поддерживаемые видеокамеры для Распознавания лиц / Сравнения лиц / Базы данных лиц | MPX-FR.. |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (3.5" до 10 Tb, нет в комплекте), 1 USB (без ограничений) |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | 1 х RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Входящая пропускная способность | 150 Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 120 Мб/с |
Протоколы | ONVIF, NETIP, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
Поддержка производителей | interVision, Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др. |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Беспроводная мышь(нет в комплекте), Пульт ДУ(нет в комплекте), По сети, APP Android&iPhone |
Управление видеокамерами | Настройка видеокамер |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 310x185x80 мм |
Масса | 1.36 кг |
XVI | 3G-SDI | AHD | CVI | TVI | Аналоговые | IP | ||||||||
3Mp | 1080 | 960 | 1200i | 960H | 960P | 2Mp | 3Mp | 5Mp | 8Mp |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 8 |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 25 | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 25 | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 32 | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WD10PURZ | 1 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ |
WD20PURZ | 2 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD30PURZ | 3 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD40PURZ | 4 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD60PURZ | 6 ТБ | SATA 3 | 5400 | 64 МБ | |
WD80PURZ | 8 ТБ | SATA 3 | 5400 | 128 МБ | |
WD100PURZ | 10 ТБ | SATA 3 | 5400 | 256 МБ |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
---|---|---|---|---|---|
Western Digital | Серия WD Green | Все | |||
Серия WD Carviar Blue | Все | ||||
Серия WD Black | Все | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | |||
ST1000DM003 | 1 ТБ | ||||
Toshiba | Все | Все | |||
HGST | Все | Все | |||
Samsung | Все | Все |