Входной сигнал: IP. Подключение IP видеокамер: 8 каналов по 8Mp (25 к/c). Возможность воспроизведения: 4 канала@8Mp, 8 каналов@5Mp. Жесткий диск: 1 х SATA (3.5" до 12 Tb, нет в комплекте). USB диск: 1 х USB Drive. Максимальное разрешение отображения: 8Мр. Поддержка видеокамер: 1-8Mp. Максимальное разрешение записи: 8Mp (25к/с). Распознавание (сравнение) лиц и база данных: есть. Детекция лиц: есть. Поиск записи по лицу: есть. Обнаружение человека / автомобиля: есть. Контроль периметра и пересечение линии, подсчет посетителей: есть. Cетевой интерфейс:1 х RJ45 100M / 1000M Ethernet. Видео выходы: VGA / HDMI. Аудио выходы: 1. Протоколы:ONVIF, NETIP, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS. Dropbox. Android / iOS: RxCamView. Комплектация: ДВР, мышь, SATA кабель, стабилизированный БП 12в/2А. Поддержка производителей: interVision, Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип ОС | UNIX |
Процессор | HI3536 |
Видеоканалы | 8 |
Тревожные входы | 8 |
Тревожные выходы | 1 |
Аудио входы/выходы | 0/1 |
HDD | 1 |
Входящая пропускная способность | 128 Mbps |
Исходящая пропускная способность | 128 Mbps |
RJ-45 port | 1000 M |
Видео выходы | VGA/HDMI (4K) |
ОБРАБОТКА ВИДЕО и АУДИО | |
Алгоритмы сжатия видео | H.265/H.264 |
Запись | 8Mp @ до 25 к/с |
Воспроизведение | 4 канала@8Mp, 8 каналов@5Mp |
Режим записи | Ручной, Расписание, события Аналитики |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 с, постзапись: 10 ~ 300 с |
Действие при сработке триггера | Выход тревоги, PUSH, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, FTP, DROPBOX, зуммер и советы на экране |
Режим поиска | Время / Дата, тревога, движение и события Аналитики |
АНАЛИТИКА | |
Обнаружение человека | + |
Одновременное обнаружение людей | 64 |
Обнаружение автомобиля | + |
Детекция лиц | + |
Сравнение лиц | + |
База лиц | 10000 |
Одновременное распознавание лиц | 64 |
Контроль периметра | + |
Пересечение линии | + |
Выделение области для контроля | + |
Детекция звука (при наличии микрофона) | + |
Подсчет посетителей | + |
Статистика посетителей | + |
ROI | + (8 зон) |
Обычный детектор движения | + |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IP FILTER |
DDNS сервисы | 3322, NO-IP, DYNDNS |
FTP | видео MP4, снимки |
Cloud | Dropbox |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; |
IP адрес видеокамеры по умолчанию | 192.168.1.168 |
Шлюз | 192.168.1.1 |
Имя пользователя по умолчанию | admin |
Пароль пользователя по умолчанию | admin |
HTTP порт | 80 |
Client порт | 9000 |
HTTPS порт | 443 |
RTSP порт | 554 |
Multicast порт | 10000 |
RTSP 1 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0 — первый, 1 — второй, 2 – третий) |
RTSP 2 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/1 (0 — первый, 1 — второй, 2 – третий) |
Протокол интеграции | Onvif (PROFILE S, PROFILE G) |
Мобильное ПО | RxCamView |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
HDD | опция (12Tb) |
Питание | DC 12v±10% |
Потребляемый ток | 2000 ma (1 TB HDD) |
Температура эксплуатации | -10...+60°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Защита по питанию | Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения. |
Материал корпуса | Композитный |
Габаритные размеры | 310x185x80 |
Производитель | interVision Electronics |