Входной сигнал: IP. Подключение IP видеокамер: 4 канала (25 к/c). SD карта: 1 х 32Gb. USB диск: 2 х USB Drive. Поддержка видеокамер: 1-2Mp. Видеоаналитика: распознавание автомобильных номеров (50 стран, Украина в том числе), Белый/Черный списки, подсчет автомобилей, паркоместа. Подключение кнопок открытия: 2. Подключение шлагбаумов: 2. Подключение датчиков. Cетевой интерфейс:1 х RJ45 10M / 100M Ethernet. Скорость: 100Мб. Видео выходы: HDMI. Протоколы: TCP/IP, DHCP, FTP, RTSP, SMTP, PMS. Оповещение: Push. Комплектация: LPRStation, MicroSD, стабилизированный БП 5в/1А.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Видеоканалы | 4 |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 4 |
Аудио входы/выходы | 0/0 |
MicroSD | 1 |
Входящая пропускная способность | 100 Mbps |
Исходящая пропускная способность | 100 Mbps |
RJ-45 port | 100 M |
Видео выходы | HDMI |
ОБРАБОТКА ВИДЕО и АУДИО | |
Алгоритмы сжатия видео | H.264 |
Запись | 2Mp @ to 25 fps |
Действие при сработке триггера | Тревожный выход, PUSH, Email, запись, снимок и экранные предупреждения |
Режим поиска | номер, время / дата, тревога |
АНАЛИТИКА | |
Поддержка стран | 50+ |
Одновременное обнаружение номеров | 5 |
Обнаружение автомобиля | + |
Однострочные номера | + |
Двустрочные номера | + |
Аккуратность | 98% |
Белый/Черный список | + |
Список событий | + |
Выделение области для контроля | + |
Подсчет автомобилей | + |
Парковка | + |
Статистика | + (день, неделя, месяц, год) |
ROI | + (4 зоны) |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, RTSP, SMTP, PMS, DNS |
Удалённый доступ | + |
IP адрес по умолчанию | 192.168.1.250 |
Шлюз | 192.168.1.1 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Питание | DC 5v±10% |
Блок питания | по умолчанию 1000 ma |
Температура эксплуатации | -10...+60°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Защита по питанию | поддерживает ± 10% колебания сети |
Материал корпуса | композитный |
Габаритные размеры | 310x270x90 |
Производитель | interVision Electronics Ukraine |